城区各中学:
根据市教育局《关于印发<2017年衡阳市高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》及《关于下达2017年全市高中阶段招生计划的通知》精神,省示范性高中学校普高文化批次招生计划的50%以毕业年级当年的招生计划为基数定向分配到本区域各初中学校,按考生志愿、学业成绩在省示范性高中录取分数线下降50分且综合素质评价达到A等第的三年学籍无异动的学生中择优录取。现将市城区省示范性高中学校定向招生计划予以分配并公布(计划分配见附件),招生录取时按有关招生政策执行。请相关学校将定向招生计划在校内予以公布,预录的定向生名单须在校公示三天。
附件:2017年衡阳市城区省示范性高中定向招生计划分配表
衡阳市教育局
二○一七年四月二十七日
学校名称 | 2014年 招生计划数 | 定向招生计划数 | ||
衡阳市一中 | 衡阳市八中 | 衡铁一中 | ||
衡阳市第三中学 | 700 | 23 | 22 | 17 |
衡阳市第五中学 | 220 | 7 | 7 | 5 |
衡阳市第六中学 | 220 | 7 | 7 | 5 |
衡阳市第九中学 | 100 | 3 | 3 | 3 |
衡阳市实验中学 | 800 | 26 | 25 | 20 |
衡阳市外国语学校 | 500 | 16 | 16 | 12 |
衡阳市逸夫中学 | 500 | 16 | 16 | 12 |
衡阳市第十四中学 | 300 | 10 | 9 | 7 |
衡阳市第十五中学 | 400 | 13 | 12 | 10 |
衡阳市第十六中学 | 400 | 13 | 12 | 10 |
衡阳市第十七中学 | 330 | 11 | 10 | 8 |
衡阳市第十九中学 | 50 | 2 | 2 | 1 |
衡阳市第二十三中学 | 500 | 16 | 16 | 12 |
衡阳市华新实验中学 | 500 | 16 | 16 | 12 |
衡阳市衡钢中学 | 300 | 2 | 2 | 2 |
衡阳市船山实验中学 | 1577 | 50 | 49 | 39 |
衡阳市成章实验中学 | 1560 | 50 | 48 | 38 |
衡阳市成龙(成章)实验中学 | 600 | 20 | 19 | 15 |
衡阳市华岳实验中学 | 800 | 26 | 25 | 20 |
衡阳市船山英文学校 | 400 | 13 | 12 | 10 |
衡阳市雁峰区博雅学校 | 660 | 22 | 20 | 16 |
衡阳市珠晖区第一中学 | 500 | 16 | 16 | 12 |
衡阳市珠晖区第二中学 | 300 | 10 | 9 | 7 |
衡阳市珠晖区酃湖中学 | 300 | 10 | 9 | 7 |
衡阳市珠晖区茶山中学 | 200 | 7 | 6 | 5 |
衡阳市跃龙文武学校 | 100 | 3 | 3 | 3 |
衡阳市雁峰中学 | 100 | 3 | 3 | 3 |
衡阳市雁峰区飞雁学校 | 100 | 3 | 3 | 3 |
湖南省衡阳市石鼓区松木中学 | 200 | 7 | 6 | 5 |
衡阳市石鼓区合江中学 | 200 | 7 | 6 | 5 |
衡阳市石鼓区角山乡角山中学 | 300 | 10 | 9 | 7 |
衡阳市蒸湘区蒸湘中学 | 300 | 10 | 9 | 7 |
衡阳市蒸湘区雨母山乡初级中学 | 200 | 7 | 6 | 5 |
衡阳市蒸湘区仁爱实验中学 | 200 | 7 | 6 | 5 |
衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇中学 | 300 | 10 | 9 | 7 |
合 计 | 14717 | 472 | 448 | 355 |
主办:衡阳市教育局 地址:衡阳市华新开发区长丰大道34号 技术支持:捷报科技
邮编:421001 电话:0734-8811333
湘公网安备 43040802000074号