根据《关于做好衡阳市2017年度中小学正高级教师职称申报推荐工作的通知》,经个人申报、基层学校(单位)和县市区人社局、教育局推荐考核,市人社局、教育局组织资格审查,拟推荐王海军等21名同志为湖南省中小学正高级教师参评对象。并于2017年11月17日-23日在衡阳教育政务网上公示七天。
如对公示的对象存有异议,可在公示期内向市纪委派驻市教育局纪检组实名举报反映(联系电话:8811350)。反映问题要实事求是,真实准确,并尽可能提供相关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告,举报人将受到严格的保护。
衡阳市教育局组织人事科
2017年11月17日
序号 | 姓 名 | 性别 | 所在单位 | 申报 类别 | 申报 学科 |
1 | 王海军 | 男 | 衡南县第一中学 | 专任教师 | 化学 |
2 | 肖永良 | 男 | 衡阳县第一中学 | 专任教师 | 物理 |
3 | 阳茂清 | 男 | 衡山县岳云中学 | 专任教师 | 数学 |
4 | 康泰平 | 男 | 衡山县第二中学 | 校长类 | 政治 |
5 | 高明生 | 男 | 祁东县育贤中学 | 专任教师 | 数学 |
6 | 陈胜利 | 男 | 祁东县白鹤铺镇中学 | 专任教师 | 数学 |
7 | 陈京龙 | 男 | 常宁市 第一中学 | 专任教师 | 语文 |
8 | 王 福 | 男 | 常宁市第二中学 | 专任教师 | 政治 |
9 | 梁陆元 | 男 | 耒阳市教研室 | 教研类 | 化学 |
10 | 伍永兵 | 男 | 耒阳市第二中学 | 专任教师 | 语文 |
11 | 桂兹佳 | 男 | 珠晖区教研室 | 教研类 | 数学 |
12 | 周 春 | 男 | 衡阳市皓源实验中学 | 专任教师 | 生物 |
13 | 周慧颖 | 男 | 衡阳市第一中学 | 专任教师 | 物理 |
14 | 唐 跃 | 男 | 衡阳市田家炳实验中学 | 校长类 | 生物 |
15 | 文思源 | 男 | 衡阳市第六中学 | 校长类 | 语文 |
16 | 龚彩福 | 男 | 衡阳市第八中学 | 校长类 | 地理 |
17 | 杨 苏 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 专任教师 | 英语 |
18 | 李俊杰 | 男 | 衡阳市逸夫中学 | 校长类 | 物理 |
19 | 宋志新 | 女 | 衡阳市特殊教育学校 | 校长类 | 语文 |
20 | 李贤玉 | 女 | 耒阳师范附属小学 | 专任教师 | 数学 |
21 | 贺才田 | 男 | 衡阳市教科院 | 教研人员 | 数学 |
主办:衡阳市教育局 地址:衡阳市华新开发区长丰大道34号 技术支持:捷报科技
邮编:421001 电话:0734-8811333
湘公网安备 43040802000074号